- 防水套管系列
- 02S404剛性防水套管
- 02S404型柔性防水套管
- 剛性防水套管
- 柔性防水套管
- 04FS02柔性密閉套管
- 兩側防護剛性密閉套管
- S312型柔性防水套管
- 不銹鋼防水套管
- 04FS02剛性密閉套管
- 加長型防水套管
- 橡膠接頭系列
- KYP偏心異徑橡膠接頭
- JGD型異徑橡膠接頭(大小頭)
- GJQ(X)-KG卡箍式可曲撓橡膠接頭
- 可曲撓雙球橡膠接頭
- JGD型可曲撓橡膠彎頭
- 可調式可曲撓橡膠接頭
- JGD可曲撓單球橡膠接頭
- GJQ(X)-SQ-II型三球體可曲撓橡膠接頭
- JGD-B型絲扣連接橡膠接頭
- GJQ(X)-CF水泵進口專用橡膠接頭
- 補償器系列
- 球形補償器
- 旋轉補償器
- XB型風道纖維織物補償器(矩形)
- 電廠煙風煤管道補償器(FGFB型)
- DBHKXW型大波紋板盒型可限位伸縮補償器
- 壓力平衡式波紋補償器
- 直流介質無推力補償器
- 直管壓力平衡型波紋補償器(YSZP)
- FUB型風道橡膠補償器
- XB型風道纖維織物補償器(圓形)
- 伸縮器系列
- RSG型柔性快速管道連接器
- 套筒式伸縮器
- SS1套管式插盤伸縮器
- SSQ-1型套管式伸縮器
- S313伸縮器
- 承盤伸縮器
- CS型熱力管道伸縮器
- SSQ型鑄鐵伸縮器
- SF鋼制伸縮器
- 傳力接頭系列
- C2F型雙法蘭松套傳力接頭
- CC2F型可拆式雙法蘭松套傳力接頭
- CF型單法蘭松套傳力接頭
- VSSJAFG型單法蘭傳力接頭
- C2F/VSSJAF型雙法蘭傳力接頭
- VSSJAF型雙法蘭傳力接頭
- VSSJAFC型可拆式雙法蘭傳力接頭
- 伸縮接頭系列
- KRHD卡箍式柔性伸縮接頭
- D型大撓度伸縮接頭
- BF型單法蘭松套限位伸縮接頭
- VSSJA/AF型法蘭松套伸縮接頭
- SSJB-3(BY)型壓蓋式限位伸縮接頭
- SSJB(AY)型壓蓋式松套伸縮接頭
- B2F型雙法蘭松套限位伸縮接頭
- VSSJA-2型雙法蘭限位伸縮接頭
- VSSJA-1型單法蘭限位伸縮接頭
- 法蘭系列
- 冷卷法蘭
奧博管業服務中心
手機:18624961881(魏經理)
固話:0371-64030399
郵箱:2154599636@qq.com
地址:鞏義市西村鎮西村村211號
網址:http://gynxs.com
技術支持
奧博防水套管(A、B、C型)的簡單介紹
作者:奧博管業 來源:原創 日期:2018/4/18 15:38:35 人氣:8
河南奧博管業制造有限公司
性防水套管(A、B、C型)的簡單介紹
剛性防水套管(A 型) 適用于管道穿墻處不承受管道振動和伸縮變形的構(建)筑物。對于有地震設防要求的地區,如采用剛性防水套管,應在進入池壁或建筑物外墻的管道上就近設置柔性連接
剛性防水套管(A、B、C型)的詳細信息
剛性防水套管(A、B、C型)
剛性防水套管(A 型) 適用于管道穿墻處不承受管道振動和伸縮變形的構(建)筑物。對于有地震設防要求的地區,如采用剛性防水套管,應在進入池壁或建筑物外墻的管道上就近設置柔性連接。A型適用于鋼管。
剛性防水套管(A 型)尺寸、重量表
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | & | b | k | 重量(kg) | DN | D1 | D2 | D3 | D4 | & | b | k | 重量(kg) |
50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 10 | 4 | 4.49 | 500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 | 4 | 4.66 | 600 | 630 | 660 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.5 |
80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 | 700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 16 | 10 | 61.43 |
100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 10 | 5 | 6.36 | 800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 16 | 10 | 69.12 |
125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 10 | 6 | 8.33 | 900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 16 | 10 | 76.81 |
150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 10.06 | 1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 16 | 10 | 84.5 |
200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 12 | 8 | 15.9 | 1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 20 | 12 | 122.5 |
250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 | 1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 20 | 12 | 141.3 |
300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.4 | 1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 20 | 14 | 176.4 |
350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.95 | 1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 20 | 16 | 216.6 |
400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 | 2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | 20 | 16 | 239.3 |
450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 10 | 14 | 10 | 37.85 |
剛性防水套管(B型)適用于管道穿墻處不承受管道振動和伸縮變形的構(建)筑物。對于有地震設防要求的地區,如采用剛性防水套管,應在進入池壁或建筑物外墻的管道上就近設置柔性連接。B型適用于球墨鑄鐵鋼管及鑄鐵管
剛性防水套管(B 型)尺寸、重量表
DN | D1 | D2 | D3 | & | b | k | 重量(kg) | DN | D1 | D2 | D3 | & | b | k | 重量(kg) | ||
鑄鐵管 | 球磨鑄鐵管 | 鑄鐵管 | 球磨鑄鐵管 | ||||||||||||||
75 | 93 | / | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 | 500 | 528 | 532 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
100 | 118 | 118 | 168 | 280 | 4.5 | 10 | 5 | 6.27 | 600 | 630.8 | 635 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.5 |
150 | 169 | 170 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 10.06 | 700 | 733 | 738 | 790 | 930 | 10 | 16 | 10 | 62.19 |
200 | 220 | 220 | 273 | 385 | 8 | 12 | 8 | 15.9 | 800 | 836 | 842 | 900 | 1040 | 10 | 16 | 10 | 70.65 |
250 | 272 | 274 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 | 900 | 939 | 945 | 1000 | 1140 | 10 | 16 | 10 | 78.34 |
300 | 323 | 326 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.4 | 1000 | 1041 | 1048 | 1100 | 1240 | 10 | 16 | 10 | 104.7 |
350 | 374 | 378 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.98 | 1100 | 1144 | / | 1200 | 1340 | 20 | 20 | 20 | 114.1 |
400 | 426 | 429 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 | 1200 | 1246 | 1255 | 1310 | 1450 | 20 | 20 | 20 | 124.4 |
450 | 477 | / | 530 | 650 | 10 | 14 | 10 | 37.85 |
剛性防水套管(C 型)適用于管道穿墻處不承受管道振動和伸縮變形的構(建)筑物。對于有地震設防要求的地區,如采用剛性防水套管,應在進入池壁或建筑物外墻的管道上就近設置柔性連接。C型適用于球墨鑄鐵鋼管及鑄鐵管。剛性防水套管(C 型)尺寸、重量表
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | b | c | 重量(kg) | DN | D1 | D2 | D3 | D4 | b | c | 重量(kg) | ||
鑄鐵管 | 球磨鑄鐵管 | 鑄鐵管 | 球磨鑄鐵管 | ||||||||||||||
75 | 93 | / | 115 | 135 | 245 | 12 | 10 | 9.25 | 500 | 528 | 532 | 555 | 595 | 735 | 22 | 18 | 81.94 |
100 | 118 | 118 | 140 | 160 | 270 | 12 | 10 | 10.86 | 600 | 630.8 | 635 | 660 | 700 | 840 | 22 | 18 | 96.27 |
150 | 169 | 170 | 190 | 220 | 330 | 16 | 12 | 21.12 | 700 | 733 | 738 | 760 | 805 | 945 | 26 | 20 | 126.1 |
200 | 220 | 220 | 240 | 270 | 380 | 16 | 12 | 25.91 | 800 | 836 | 842 | 865 | 910 | 1050 | 26 | 20 | 142.4 |
250 | 272 | 274 | 295 | 325 | 435 | 16 | 12 | 31.17 | 900 | 939 | 945 | 970 | 1020 | 1160 | 28 | 20 | 175.3 |
300 | 323 | 326 | 377 | 380 | 500 | 16 | 12 | 37.4 | 1000 | 1041 | 1048 | 1075 | 1125 | 1265 | 28 | 20 | 193.3 |
350 | 374 | 378 | 400 | 435 | 555 | 20 | 16 | 50.86 | 1100 | 1144 | / | 1170 | 1225 | 1385 | 30 | 24 | 229.4 |
400 | 426 | 429 | 450 | 485 | 605 | 20 | 16 | 56.45 | 1200 | 1246 | 1255 | 1080 | 1335 | 1475 | 30 | 24 | 250 |
450 | 477 | / | 500 | 535 | 655 | 20 | 16 | 62.21 |
也許你還想了解:A型柔性防水套管、B型柔性防水套管、A型剛性防水套管、B型剛性防水套管、C型剛性防水套管、剛性防水翼環
聯系方式 13683813761
上一篇:
B型剛性防水套管說明奧博管業
下一篇:
柔性防水套管安裝在水泵吸水口的注意事項
相關信息