- 防水套管系列
- 02S404剛性防水套管
- 02S404型柔性防水套管
- 剛性防水套管
- 柔性防水套管
- 04FS02柔性密閉套管
- 兩側(cè)防護剛性密閉套管
- S312型柔性防水套管
- 不銹鋼防水套管
- 04FS02剛性密閉套管
- 加長型防水套管
- 橡膠接頭系列
- KYP偏心異徑橡膠接頭
- JGD型異徑橡膠接頭(大小頭)
- GJQ(X)-KG卡箍式可曲撓橡膠接頭
- 可曲撓雙球橡膠接頭
- JGD型可曲撓橡膠彎頭
- 可調(diào)式可曲撓橡膠接頭
- JGD可曲撓單球橡膠接頭
- GJQ(X)-SQ-II型三球體可曲撓橡膠接頭
- JGD-B型絲扣連接橡膠接頭
- GJQ(X)-CF水泵進口專用橡膠接頭
- 補償器系列
- 球形補償器
- 旋轉(zhuǎn)補償器
- XB型風道纖維織物補償器(矩形)
- 電廠煙風煤管道補償器(FGFB型)
- DBHKXW型大波紋板盒型可限位伸縮補償器
- 壓力平衡式波紋補償器
- 直流介質(zhì)無推力補償器
- 直管壓力平衡型波紋補償器(YSZP)
- FUB型風道橡膠補償器
- XB型風道纖維織物補償器(圓形)
- 伸縮器系列
- RSG型柔性快速管道連接器
- 套筒式伸縮器
- SS1套管式插盤伸縮器
- SSQ-1型套管式伸縮器
- S313伸縮器
- 承盤伸縮器
- CS型熱力管道伸縮器
- SSQ型鑄鐵伸縮器
- SF鋼制伸縮器
- 傳力接頭系列
- C2F型雙法蘭松套傳力接頭
- CC2F型可拆式雙法蘭松套傳力接頭
- CF型單法蘭松套傳力接頭
- VSSJAFG型單法蘭傳力接頭
- C2F/VSSJAF型雙法蘭傳力接頭
- VSSJAF型雙法蘭傳力接頭
- VSSJAFC型可拆式雙法蘭傳力接頭
- 伸縮接頭系列
- KRHD卡箍式柔性伸縮接頭
- D型大撓度伸縮接頭
- BF型單法蘭松套限位伸縮接頭
- VSSJA/AF型法蘭松套伸縮接頭
- SSJB-3(BY)型壓蓋式限位伸縮接頭
- SSJB(AY)型壓蓋式松套伸縮接頭
- B2F型雙法蘭松套限位伸縮接頭
- VSSJA-2型雙法蘭限位伸縮接頭
- VSSJA-1型單法蘭限位伸縮接頭
- 法蘭系列
- 冷卷法蘭
奧博管業(yè)服務中心
手機:18624961881(魏經(jīng)理)
固話:0371-64030399
郵箱:2154599636@qq.com
地址:鞏義市西村鎮(zhèn)西村村211號
網(wǎng)址:http://gynxs.com
技術(shù)支持
奧博傳力接頭參照表
作者:奧博管業(yè) 來源:原創(chuàng) 日期:2018/4/13 15:03:24 人氣:23
傳力接頭技術(shù)參數(shù)表
材料表:
序號No. | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體 | 1 | QT450-10,Q235A、ZG230-450、20 |
2 | 密封圈 | 1 | NBR |
3 | 壓蓋 | 1 | QT450-10,Q235A、ZG230-450、20 |
4 | 限位短管 | 1 | Q235A、20、16Mn |
5 | 螺栓 | n | Q235A,35、1Cr18Ni9Ti |
6 | 螺母 | Tn | Q235A,20、1Cr18Ni9Ti |
華強傳力接頭規(guī)格參數(shù)表:
公稱通徑 | 管子外徑 | 外形尺寸 | 伸縮量 | 法蘭連接尺寸 | ||||||
Dw | L | L1 | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||
D | D1 | n-d。 | D | D1 | n-d。 | |||||
65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-¢14 | 185 | 145 | 4-¢18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-¢18 | 200 | 160 | 8-¢18 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | ||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-¢18 | 250 | 210 | ||||
140 | ||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-¢22 | ||||
168 | ||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 370 | 335 | 12-¢18 | 395 | 350 | 12-¢22 | |||
300 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-¢22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-¢22 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-¢22 | 565 | 515 | 16-¢26 | |||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-¢26 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-¢22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-¢26 | 780 | 725 | 20-¢30 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-¢26 | 895 | 840 | 24-¢30 | |||
800 | 820 | 590 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-¢30 | 1015 | 950 | 24-¢33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-¢33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-¢30 | 1230 | 1160 | 28-¢36 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-¢33 | 1455 | 1380 | 32-¢40 | |||
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-¢36 | 1675 | 1590 | 36-¢42 | |||
1500 | 1520 | 1730 | 1660 | - | - | - | ||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-¢36 | 1915 | 1820 | 40-¢48 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-¢40 | 2115 | 2020 | 44-¢48 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-¢42 | 2325 | 2230 | 48-¢48 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-¢42 | 2550 | 2440 | 52-¢56 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-¢42 | 2760 | 2650 | 56-¢56 |
上一篇:
奧博防水套管的介紹
下一篇:
奧博剛性防水套管的施工方案
相關(guān)信息